Es un documento contable el cual se registra el pago de los empleados mas sus auxilios menos las obligaciones de salud y pensión.
| nombre del empeleado | sueldo basico | dias trabajados | basico | HED | HEN | ||
| kenny gomez | 3,000,000.00 | 25 | 2,500,000.00 | 46,875,000,000.00 | 1,025,390,625,000,000.00 | ||
| eilin luna | 2,000,000.00 | 20 | 1,333,333.33 | 16,666,666,666.67 | 243,055,555,555,556.00 | ||
| lira garcia | 1,000,000.00 | 15 | 500,000.00 | 3,125,000,000.00 | 22,786,458,333,333.30 | ||
| chicharo | 500,000.00 | 10 | 166,666.67 | 520,833,333.33 | 1,898,871,527,777.78 | ||
| juvenal perez | 300,000.00 | 5 | 50,000.00 | 93,750,000.00 | 205,078,125,000.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario